| 【設備情報】 | ![]() |
||||
| (成形機機) | 480t(横型) | 1台 | 東洋 | ![]() |
|
![]() |
250t〜280t(横型) | 2台 | 東洋・NISSIN | ||
| 200t〜230t(横型) | 10台 | 東洋 | |||
| 150t〜180t(横型) | 11台 | 東洋・東芝 | |||
| 100t〜130t(横型) | 8台 | 東洋・東芝 | |||
| 40t〜80t(竪型) | 4台 | 住友 | |||
| 電動26台・油圧10台 | |||||
|
|||||
| (二次加工設備) | ホットスタンプ機 | 6台 | 日洋工業 | ||
![]() |
超音波溶接機 | 1台 | 多賀電気 | ||
| パット印刷機 | 1台 | メカテック | |||
| CNC旋盤 | 4台 | CREATOR | |||
| 自動トリミング | 3台 | TAIHANG | |||
|
|
|||||
| (主要金型設備) | マシニングセンター | 3台 | 牧野フライス・CREATOR | ||
|
ワイヤーカット | 5台 | ソディック・牧野フライス・西部(協力工場) | ||
| NC放電加工機 | 5台 | ソディック・TOPEDM | |||
| 高速細穴加工機 | 1台 | BAOMA | |||
| 平面/成型研磨機 | 8台 | 岡本機械・KENT | |||
| その他汎用工作機械 | 旋盤・ボール盤・コンターマシーン・ラジアルボール盤 | ||||
|
|
|||||
|
|||||
| (検査設備) | 3次元測定器 | 3台 | ミツトヨ・OGP | ||
|
2.5次元座標測定器 | 2台 | TZTEK | ||
| 耐候試験機 | 1台 | 岩崎電気 | |||
| 標準光源機 | 1台 | TAIHANG | |||
|
|
|||||
| (精密プレス機) | 300t ダブル(門型) | 2台 | ChinFong | |
|
| <泰航精密設備> | 250t ダブル | 2台 | SEYI | ||
![]() |
160t ダブル | 1台 | アイダ | ||
| 150t シングル | 1台 | コマツ産機 | |||
| 110tシングル/ダブル | 27台 | アイダ | |||
| 60tリンクモーション | 4台 | アマダ | |||
| ラインペーサー8連結自動プレス2ライン/マルチペーサー2ライン | |||||
|
|
|||||
| <無錫工場> | 1600t(横型) | 1台 | 海天 | |
|
![]() |
850t(横型) | 1台 | 東洋 | ||
| 800t(横型) | 1台 | 海天 | |||
| 680t(横型) | 1台 | 東洋 | |||
| 120t〜380t(横型) | 5台 | 東芝・住友 | |||
![]() |
|||||
![]() |
|||||