|
|||
| <設立の由来> | 明強塑料は東洋のベニスと例えられる蘇州市で2001年に設立しました。蘇州市は上海から2時間あまりの距離にあり、古い歴史と文化を持ちつつ近代工業が発展した中国の代表的都市の一つです。特に蘇州市は科学技術の分野で良好な基盤がある事で多くの日系企業が進出しています。この様に恵まれた環境と、大手日系企業で長年培ったプラスチック成形ノウハウの融合によって設立に至り、成形機5台からスタートしました。当然ですが中国現地メーカーは既にありましたが、大手日系企業で培った製造ノウハウ・管理ノウハウを活かし現地メーカーとは品質の差別化を図る事が出来ました。その事でお取引先の多くは日系企業で完成品の70%は日本へ輸出となっています。経済成長の時代背景も追い風を受けてMQTグループを設立までに至りましたが、常に品質に拘る初心を忘れずこれからも成長に励みます。 |
||
| 2001年10月 | 資本金300,000USDにて蘇州明強塑料有限公司営業許可取得。 | ||
| 2002年2月 | 敷地面積15,000㎡、工場面積2,000㎡第一期工場施工開始。 資本金600,000USDへ増資。 |
||
| 2002年6月 | 第一期工場完成。成形機5台にて操業開始。 | ||
| 2002年9月 | 成形機10台導入。(合計15台へ)月産能力30万となる。 | ||
| 2002年10月 | 金型製造部を新設。金型内製化率100%を達成する。 | ||
| 2003年12月 | 工場面積2,700㎡第二期工場完成。 | ||
| 2004年1月 | 竪型成形機4台導入。インサート成形品・オーバーモールディング品生産開始。 | ||
| 2004年3月 | NC放電加工機導入に伴い金型製造部第二期工場に移動。 | ||
| 2004年6月 | 資本金2,400,000USDへ増資。 | ||
| 2004年8月 | 成形機10台導入。第二期工場へ電子機器部品の集約を図る。 | ||
| 2004年11月 | ISO9001取得。 | ||
| 2004年12月 | 蘇州市行政府より優秀企業の称号を得て表彰を受ける。 | ||
| 2005年5月 | TOTOの認定工場となる。 | ||
| 2006年8月 | ISO14000取得。工場面積3,100㎡第三期工場完成。工場総面積9,800㎡となる。 | ||
| 2007年1月 | 大型成形機450Tを含む15台導入。月産100万体制となる。 | ||
| 2008年5月 | 第二期工場に組立専用ラインの増設。組立品を集約して生産性強化を図る。 | ||
| 2010年7月 | 自動機設備部門を設立。生産の自動化を図る。 | ||
| 2012年11月 | 第三期工場に金属プレス専用工場4,000㎡の施工を開始。 | ||
| 2013年1月 | 第三期工場4,000㎡に誘致した金属プレス加工会社泰航精密に資本参加を行う。 プラスチックと金属を融合させたものづくり基盤の強化を図る。 |
||
| 2013年5月 | ISO_TS16949取得。車載用部品の生産開始。 | ||
| 2015年1月 | MQT-GROUPを結成。 | ||
| 2015年3月 | 国外へ樹脂成形金型の製造販売を開始。(アメリカ・日本・ベトナム) | ||
| 2018年3月 | IATF16949取得。 | ||
| 2020年10月 | 無錫普拉那塑胶有限公司を設立。敷地面積16,500㎡。 | ||
| 2023年10月 | 第三期工場200㎡にクリーンルーム製造ラインを構築。 | ||
| 2024年3月 | 高速射出機を導入。インサート成形(薄型液晶パネル)部品の生産開始。 | ||
| 2024年5月 | クリーンルーム製造ラインに自動化を構築。生産の完全自動化を図る。 | ||
| 2025年1月 | 無錫普拉那塑胶有限公司の新工場完成。工場面積9,800㎡。 | ||
![]() |
|||
|
|||